Appearance
统计概览
统计概览用于从整体上查看工单处理情况。页面将时间范围内的创建、解决、关闭和平均首解时长,与当前全量工单状态分开统计,便于快速了解处理进度。

筛选范围
| 控件 | 作用 |
|---|---|
| 最近 7 天、最近 30 天 | 查看对应时间范围内的工单指标。 |
| 自定义 | 指定起止日期查询。 |
| 全部客服 | 查看全部客服的数据,也可以切换到指定客服。 |
核心指标
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 工单创建数 | 所选时间范围内新建的工单数。 |
| 未处理 | 当前仍未结案的工单数,不受时间范围影响。 |
| 已解决 | 所选时间范围内首次解决的工单数,并显示解决率。 |
| 已关闭 | 所选时间范围内关闭的工单数,并显示关闭率。 |
| 平均首解时长 | 工单创建到首次解决的平均耗时。 |
状态分布与趋势
状态分布 展示当前时刻各状态工单数量,包括尚未受理、受理中、等待回复、已解决和已关闭。
每日创建趋势 按天展示新建工单数量,绿色部分表示其中已解决的数量。
